- 地址:【浙江省】【温州市】【鹿城区】温州市鹿城路42号
- 附近标识:
- 交通路线:
-
电话:
网址:
- 推荐 者:thz 推荐时间:2008-05-13
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
温州汽车西站
浏览次数:0
| 终点 | 发车时间 |
| 安庆 | 13:20 |
| 白沙 | 6:50 |
| 蚌埠 | 8:20 |
| 滨州 | 12:10 |
| 波阳 | 9:10 |
| 茶陵 | 8:00 |
| 长沙 | 12:20 |
| 常德 | 11:20 |
| 常山 | 7:10 |
| 常山 | 8:50 |
| 成都 | 12:30 |
| 滁州 | 8:40 |
| 枞阳 | 7:50 |
| 郸城 | 8:20 |
| 砀山 | 13:10 |
| 德兴 | 10:00 |
| 东阳 | 8:40 |
| 东阳 | 17:10 |
| 东营 | 10:40 |
| 东至 | 9:40 |
| 都昌 | 8:00 |
| 分宜 | 11:50 |
| 抚州 | 10:00 |
| 阜阳 | 12:30 |
| 阜阳 | 16:00 |
| 赣州 | 11:20 |
| 固始 | 8:30 |
| 固始 | 9:20 |
| 光山 | 6:40 |
| 广丰 | 13:00 |
| 贵池 | 10:10 |
| 合肥 | 11:50 |
| 合肥 | 15:50 |
| 荷泽 | 10:10 |
| 鹤碧 | 13:20 |
| 衡阳 | 13:30 |
| 湖口 | 9:00 |
| 怀宁 | 8:10 |
| 淮北 | 8:00 |
| 淮南 | 10:30 |
| 淮南 | 12:30 |
| 黄山 | 14:10 |
| 吉安 | 10:30 |
| 济南 | 12:30 |
| 济宁 | 9:00 |
| 江山 | 8:00 |
| 8:20 | |
| 9:30 | |
| 17:30 | |
| 19:30 | |
| 焦作 | 14:00 |
| 界首 | 15:00 |
| 泾县 | 8:00 |
| 景德镇 | 11:30 |
| 靖州 | 13:00 |
| 九江 | 10:00 |
| 开封 | 13:00 |
| 开化 | 9:40 |
| 开化 | 17:20 |
| 莱芜 | 10:10 |
| 兰溪 | 7:30 |
| 乐安 | 11:40 |
| 乐平 | 11:00 |
| 黎川 | 11:10 |
| 利辛 | 17:10 |
| 临安 | 15:50 |
| 临泉 | 16:00 |
| 临沂 | 8:20 |
| 11:00 | |
| 六安 | 13:10 |
| 龙口 | 13:00 |
| 龙山 | 13:40 |
| 龙游 | 9:10 |
| 龙游 | 15:10 |
| 庐江 | 8:50 |
| 洛阳 | 12:10 |
| 漯河 | 9:40 |
| 马鞍山 | 13:10 |
| 南昌 | 13:00 |
| 南丰 | 10:00 |
| 南阳 | 10:00 |
| 10:10 | |
| 15:00 | |
| 宁都 | 9:00 |
| 宁国 | 11:10 |
| 磐安 | 14:10 |
| 彭泽 | 9:30 |
| 平江 | 15:20 |
| 萍乡 | 10:20 |
| 濮阳 | 11:10 |
| 浦江 | 14:30 |
| 18:00 | |
| 祁门 | 11:20 |
| 千岛湖 | 8:20 |
| 铅山 | 11:10 |
| 潜山 | 12:20 |
| 青岛 | 11:40 |
| 青阳 | 8:00 |
| 衢州 | 9:10 |
| 16:40 | |
| 瑞昌 | 14:30 |
| 瑞金 | 12:20 |
| 商城 | 14:00 |
| 商丘 | 9:20 |
| 上饶 | 13:10 |
| 沈丘 | 9:40 |
| 石门 | 8:40 |
| 石台 | 8:30 |
| 舒城 | 9:10 |
| 宿松 | 10:50 |
| 宿州 | 10:20 |
| 睢县 | 7:00 |
| 绥宁 | 15:00 |
| 遂川 | 13:40 |
| 太和 | 11:40 |
| 太康 | 10:00 |
| 藤州 | 9:00 |
| 天长 | 9:00 |
| 铜陵 | 11:00 |
| 铜陵 | 14:00 |
| 万安 | 9:20 |
| 万年 | 10:00 |
| 潍坊 | 9:40 |
| 芜湖 | 12:40 |
| 武宁 | 12:00 |
| 婺源 | 12:10 |
| 息县 | 11:10 |
| 项城 | 12:00 |
| 新乡 | 10:40 |
| 信阳 | 7:40 |
| 宣城 | 10:00 |
| 烟台 | 12:10 |
| 宜春 | 9:40 |
| 宜黄 | 8:30 |
| 义乌 | 7:00 |
| 7:50 | |
| 8:30 | |
| 10:00 | |
| 12:20 | |
| 15:00 | |
| 15:10 | |
| 16:30 | |
| 16:40 | |
| 17:10 | |
| 17:30 | |
| 17:50 | |
| 18:00 | |
| 鹰潭 | 12:30 |
| 永城 | 7:20 |
| 余干 | 13:30 |
| 岳西 | 11:00 |
| 岳阳 | 14:20 |
| 郑州 | 11:30 |
| 周口 | 11:10 |
| 周口 | 13:30 |
| 诸暨 | 13:40 |
| 驻马店 | 10:20 |
- 随车电话发车类型票价终点站发车地
我来增加班次
没有相关记录!
